Стоимость Бухгалтерских услуг
| Операции*
|
ОСНО | УСН 6% «Доходы» | УСН 7%
«Доходы минус Расходы» |
ЕНВД |
| Бухгалтерское обслуживание «Услуги» | ||||
| До 20 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
| от 20 до 50 | 10 000 | 7 000 | 8 000 | 5 000 |
| от 50 до 80 | 12 000 | 10000 | 11 000 | 7 000 |
| от 80 | 15 000 | 12 000 | 13 000 | 10 000 |
| Бухгалтерское обслуживание «Торговля» | ||||
| До 20 | 9 000 | 7 000 | 8 000 | 5 000 |
| от 20 до 50 | 12 000 | 9 000 | 11 000 | 7 000 |
| от 50 до 80 | 14 000 | 12 000 | 13 000 | 9 000 |
| от 80 | 17 000 | 14 000 | 15 000 | 10 000 |
| Бухгалтерское обслуживание «Производство» | ||||
| До 20 | 11 000 | — | 9 000 | — |
| от 20 до 50 | 13 000 | — | 12 000 | — |
| от 50 до 80 | 16 000 | — | 15 000 | — |
| от 80 | 20 000 | — | 17 000 | — |
| Бухгалтерское обслуживание «Строительство» | ||||
| До 20 | 13 000 | — | 10 000 | — |
| от 20 до 50 | 15 000 | — | 14 000 | — |
| от 50 до 80 | 20 000 | — | 17 000 | — |
| от 80 | 22 000 | — | 20 000 | — |
| Восстановление бухгалтерского учета | ||||
| До 20** | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| От 20 до 50 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 |
| От 50 до 80 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 |
| от 80 | 10 000+ | 9 000+ | 9 000+ | 8 000+ |
| Нулевая отчетность (стоимость услуг за квартал) | ||||
| — | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
| Нулевая отчетность «Годовая» | ||||
| — | 5 000 | |||
| Кадровый учет (стоимость обслуживания за месяц) | ||||
| Сотрудников | Стоимость | |||
| До 2 | 2 500 | |||
| До 5 | 3 000 | |||
| До 10 | 3 500 | |||
| До 15 | 4 000 | |||
| До 20 | 4 500 | |||
| От 20 | + 250 за каждого | |||
| Регистрация/Ликвидация фирм | ||||
| Первичная регистрация ООО | 5 000 | |||
| Первичная регистрация ИП | 1 000 | |||
| Ликвидация деятельности ООО | 30 000 | |||
| Ликвидация деятельности ИП | 3 000 | |||
| Получение выписок ЕГРЮЛ, ЕГРИП, кодов статистики | обычная (3 дня) – 800
срочная – 1 200 |
|||
| Подготовка для внесения изменений в уставные документы | 3 000 | |||
| Консалтинговые услуги | ||||
| Устная консультация, 1 час | 1 500 | |||
| Подготовка к консультации, 1 час | 800 | |||
| Письменная консультация (с примером и ссылками) | 2 000 | |||
| 3 НДФЛ (стоимость за год) | ||||
| Составление декларации по НДФЛ по социальному налоговому вычету (проверка документов, составление декларации, подача в ИФНС почтой России) | 1 500 | |||
| Составление декларации по НДФЛ при продаже автомобиля (проверка документов, составление декларации, подача в ИФНС почтой России) | 1 500 | |||
| Сопровождение получения Уведомления для получения вычета по НДФЛ | 2 000 | |||
| Представительство интересов при получении имущественного налогового вычета | 2 500 | |||
*Что такое операция?
- Строка выписки банка = 1 операция.
- Кассовый ордер = 1 операция.
- Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме (до 10 позиций в документе) = 1 операция.
- Накладная на отгрузку товаров (без учета количества позиций, в случае совпадения наименований с документами поступления) = 1 операция
- Списание материалов (до 10 позиций в документе) = 1 операция.
- Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (полученных) = 1 операция.
- Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (оказанных) = 1 операция.
- Строка авансового отчета = 1 операция.
- Начисление % по кредитам и займам – одна проводка = 1 операция.
- ГТД в части № ГТД = 1 операция.
- ГТД в части таможенных расходов – каждый вид расхода = 1 операция.
- Другие операции, оформляемые бухгалтерскими справками – одна проводка = 1 операция.
**для меньшего кол-ва операций предусмотрены скидки.