Письменные и устные переводы любой сложности — качественно и быстро!
| Письменные языковые переводы | ||
| Язык | Перевод с языка | Перевод на язык |
| английский | 450 | 500 |
| немецкий | 500 | 550 |
| французский, испанский, итальянский, португальский, иврит | 500 | 550 |
| греческий | 500 | 550 |
| украинский, белорусский | 400 | 450 |
| латышский, литовский, эстонский | 700 | 750 |
| шведский, норвежский, финский, датский | 700 | 750 |
| польский, чешский, сербско-хорватский, грузинский | 700 | 750 |
| японский, китайский, корейский, арабский, турецкий, др. редкие языки | 790 | 950 |
| * Все цены указаны без учета НДС | ||
| **Стоимость перевода с/на данные языки определяется после предварительной оценки текста | ||
| Цены приведены в российских рублях за 1 страницу (1 800 знаков исходного текста, включая пробелы). Для европейских языков подсчет производится по оригиналу, для восточных, ближневосточных и тюркских — по русскому тексту. |
| Скидки и наценки | ||
| При необходимости перевода более 8 страниц оригинального текста в день применяется наценка на срочность исполнения 50 — 100% (тариф определяется по согласованию с заказчиком). Все переводы, выполняемые в течение дня, оплачиваются по срочному тарифу 100%. | 8-12 страниц в день — плюс 50% | от 12 страниц в день — плюс 100% |
| Скидки на перевод определяются после оценки полной стоимости перевода. При большом (единовременном) заказе, действует система скидок: 2% — если объем текста превышает 30 страниц, 4% — если объем текста превышает 50 страниц, 8% — если объем текста превышает 100 страниц, 10% — если объем текста превышает 200 страниц. | ||
| Скидки на объем не применяются в отношении срочных переводов. Все переводы, выполняемые в течение дня, считаются срочными |
| Последовательный перевод | |
| Руб. в час, мин 3 часа | |
| английский, французский, немецкий | 2200 |
| испанский, итальянский | 2400 |
| португальский, иврит | 2500 |
| польский, чешский, сербско-хорватский, украинский, грузинский, латышский, литовский, эстонский | 2500 |
| шведский, норвежский, финский, датский | 3000 |
| греческий | 2500 |
| японский, китайский, корейский, арабский, турецкий, др. редкие языки | 3500 |
| Синхронный перевод | ||
| язык | 1 час** | рабочий день |
| английский | 6600 руб./час | 50000 руб. |
| французский, испанский, итальянский | 6800 руб./час | 52000 руб. |
| немецкий и другие европейские языки, тюркские языки | 7670 руб./час | 60000 руб. |
| ближневосточные языки, дальневосточные языки | 9080 руб./час | 70000 руб. |
| Перевод личных документов (в стоимость входит нотариальное заверение) | ||
| не срочно 3 раб. дня | срочно 1 раб. сутки | |
| английский | 1200 руб./стр. | 1500 руб./cтр. |
| украинский, белорусский, румынский, молдавский | 1250 руб./стр. | 1600 руб./cтр. |
| армянский, таджикский, грузинский, узбекский | 1250 руб./стр. | 1600 руб./cтр. |
| испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский | 1250 руб./стр. | 1600 руб./cтр. |
| сербо-хорватский, словенский, литовский, латышский, эстонский, чешский, венгерский, словацкий, азербайджанский, турецкий, туркменский, казахский, киргизский, болгарский, нидерландский, польский, шведский, греческий | 1250 руб./стр. | 1600 руб./cтр. |
| китайский, иврит, японский, корейский, вьетнамский, норвежский, финский, исландский, датский, арабский, персидский, македонский, боснийский, албанский, фламандский | 1750 руб./стр. | 2250 руб./cтр. |
| монгольский, тайский, хинди, кхмерский, индонезийский и др. редкие языки | 1990 руб./стр. | 2690 руб./cтр. |
| Перевод видео и аудиоматериалов | |
| Расшифровка звуковых дорожек Аудио – видеоматериалов | по срочному тарифу письменного перевода на соответствующий язык |
| Перевод звуковых дорожек Аудио – видеоматериалов (расшифрованных) | по соответствующему тарифу письменного перевода |
| Озвучивание аудио-видеоматериалов | |
| Закадровый перевод | от 1000 руб./минута за 1 голос (в зависимости от требований к озвучке) |
| Дубляж | от 3000 руб./минута за 1 голос (в зависимости от требований к озвучке) |
| Субтитры | от 500 руб. за минуту |
| Графическая смена текстовых элементов в видеоряде | от 500 руб. за графическое изображение |
| Нотариальные услуги | |
| техническое обеспечение нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика | 750 руб./док. |
| техническое обеспечение нотариального свидетельствования верности копии документа | 100 руб./стр. |
| техническое обеспечение нотариального свидетельствования верности копий уставов и учредительных договоров | 1000 руб./ док. |
| срочное техническое обеспечение нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика | 1240 руб./док. |
| Легализация документов | |
| апостиль | 6500 руб./док за 7 дней |
| экспресс-апостиль (1 сутки) | 12000 руб./док. |
| консульская легализация (полная) | 4900 руб. + консульский сбор и госпошлины |
| частичная консульская легализация | 1890 руб. за 1 инстанцию + консульский сбор и госпошлины |